光學級PC表面硬化處裡-Hard coating PC 光學板/薄膜
特性:高硬度光學級PC卷材/薄膜/板材,表面加硬處理(Hard coating),防刮傷。
本類產品介紹表面硬度 1H常規硬化板,大量備有庫存,常取代帝仁光學硬化PC板
顏色:透明
表面硬度:接近1H
尺寸:硬化有效面積為900 x 1800 mm (單面硬化/雙面硬化) 可依客戶需要尺寸裁切包裝。
厚度 :0.125mm / 0.25mm / 0.375mm / 0.5mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm/2.0mm
訂製厚度 3.0mm ~10mm,可選高硬度/高耐磨/ 訂做尺寸1200 x 2400mm (有效硬化面積)
油墨適印性好,無縮水現象
膜層附著力強,通過百格測試
耐化學藥水(如甲醇,丙酮) ,耐鹽水( 35℃ 5%重量的氯化鈉水溶液)
耐高溫不變形最高耐溫130℃,耐濕熱(溫度60℃ ,濕度95 %測試)強化膜無影響
電鍍效果好,鍍膜附著力強,成品率高, 95 %以上
柔韌性佳,抗衝擊,耐疲勞,耐磨防刮花
手機鏡片,手機按鍵, MP3 / 4鏡片,手機觸摸屏,薄膜開關等
Property | Test Method | Units | Value | Note |
Manufacturing Specifications | ||||
Thickness Tolerance | Thickness Measuring System | % | < ±5 | 0.5mm or less than 0.5mm |
< ±3 | more than 0.5mm | |||
Optical Property | ||||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | >90 | at 550nm |
Yellow Index | ASTM E313 | % | <1.0 | |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.5 | |
Thermal Property | ||||
Thermal Shrinkage | % | <±0.15 | 130℃, 30min | |
Mechanical Property | ||||
Abrasion resistance | i-comp. Method | No scratches | Steel wool #0000 | |
Pencil hardness | ISO 15184 | HB | 750g load(n=5,c=2) | |
Adhesion | ISO 2409 | ea/100 | 100/100 | |
Bendability | No crack | <0.5T, 30Ø | ||
Printability | Good | Oil pen | ||
Chemical Property | ||||
Solvent resistance |
No visual change |
Methanol Acetone DMF | ||
Heavy Metal Contents | ||||
Cadmium(Cd) | N.D. | Test Report for ROHS and Halogen free | ||
Lead(Pb) | N.D. | |||
Mercury(Hg) | N.D. | |||
Hexavalent Chromium(Cr VI) | N.D. | |||
Arcenic(As) | N.D. | |||
Beryllium(Be) | N.D. | |||
Brominated Flame Retardants | ||||
Polybrominate Bisphenyls(PBBs) | N.D. | Test Report for ROHS and Halogen free | ||
Polybrominate Diphenyl Ethers(PBDEs) | N.D. |
產品提供的文件資料 |